Direkter Vergleich
Statistiken
SK Beveren
Vergleich
Lommel United
9.
Gruppenplatz
12.
9
Punktestand
8
N
S
S
N
N
GesamtformJupiler Pro League
U
N
N
S
S
S
S
S
HeimformAuswärtsform
N
S
U
7
Tore geschossen
6
1.0
Ø Tore pro Spiel
0.86
11
Gegentore kassiert
8
1.57
Ø Gegentore pro Spiel
1.14
3 von 7
Spiele ohne Gegentor
3 von 7
Letzte Begegnungen
08.02.26 · Challenger Pro League
SK Beveren
2:0
Lommel United
07.11.25 · Challenger Pro League
Lommel United
2:2
SK Beveren
Aktuelle Ergebnisse
Letzte 5 Spiele
N
20.09.26 · Jupiler Pro League · Auswärts
Kortrijk
1:0
SK Beveren
S
12.09.26 · Jupiler Pro League · Heim
SK Beveren
2:0
St. Truiden
S
06.09.26 · Jupiler Pro League · Heim
SK Beveren
3:0
OH Leuven
N
28.08.26 · Jupiler Pro League · Auswärts
Genk
4:0
SK Beveren
N
22.08.26 · Jupiler Pro League · Auswärts
Zulte Waregem
4:0
SK Beveren
U
19.09.26 · Jupiler Pro League · Heim
Lommel United
0:0
KV Mechelen
N
12.09.26 · Jupiler Pro League · Auswärts
Union St. Gilloise
5:0
Lommel United
N
04.09.26 · Jupiler Pro League · Heim
Lommel United
0:1
Club Brugge KV
S
29.08.26 · Jupiler Pro League · Auswärts
Cercle Brugge
0:1
Lommel United
S
23.08.26 · Jupiler Pro League · Heim
Lommel United
4:0
KVC Westerlo
Einordnung · Pro Liga
Aktuelle Gruppentabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 7 | +18 | 19 |
| 2 | Gent | 7 | +9 | 19 |
| 3 | Club Brugge KV | 7 | +12 | 18 |
| 4 | Charleroi | 7 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte Waregem | 7 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | +1 | 11 |
| 8 | KVC Westerlo | 7 | -1 | 10 |
| 9 | SK Beveren | 7 | -4 | 9 |
| 10 | Genk | 7 | +1 | 9 |
| 11 | St. Truiden | 7 | +0 | 8 |
| 12 | Lommel United | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Antwerp | 7 | -4 | 7 |
| 14 | RAAL La Louvière | 7 | -7 | 4 |
| 15 | OH Leuven | 7 | -8 | 4 |
| 16 | Kortrijk | 7 | -13 | 3 |
| 17 | Cercle Brugge | 7 | -6 | 3 |
| 18 | KV Mechelen | 7 | -9 | 3 |
| 1 | Union St. Gilloise | 7 | +18 | 19 |
| 2 | Gent | 7 | +9 | 19 |
| 3 | Club Brugge KV | 7 | +12 | 18 |
| 4 | Charleroi | 7 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte Waregem | 7 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | +1 | 11 |
| 8 | KVC Westerlo | 7 | -1 | 10 |
| 9 | SK Beveren | 7 | -4 | 9 |
| 10 | Genk | 7 | +1 | 9 |
| 11 | St. Truiden | 7 | +0 | 8 |
| 12 | Lommel United | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Antwerp | 7 | -4 | 7 |
| 14 | RAAL La Louvière | 7 | -7 | 4 |
| 15 | OH Leuven | 7 | -8 | 4 |
| 16 | Kortrijk | 7 | -13 | 3 |
| 17 | Cercle Brugge | 7 | -6 | 3 |
| 18 | KV Mechelen | 7 | -9 | 3 |
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.