Direkter Vergleich
Statistiken
Dunkerque
Vergleich
Annecy
12.
Gruppenplatz
7.
8
Punktestand
10
N
S
U
N
N
GesamtformLigue 2
N
N
S
U
N
S
U
N
S
HeimformAuswärtsform
N
S
N
S
10
Tore geschossen
9
1.43
Ø Tore pro Spiel
1.29
12
Gegentore kassiert
9
1.71
Ø Gegentore pro Spiel
1.29
0 von 7
Spiele ohne Gegentor
2 von 7
Letzte Begegnungen
31.01.26 · Ligue 2
Dunkerque
0:1
Annecy
16.08.25 · Ligue 2
Annecy
2:2
Dunkerque
27.01.25 · Ligue 2
Annecy
0:2
Dunkerque
16.08.24 · Ligue 2
Dunkerque
0:2
Annecy
30.03.24 · Ligue 2
Dunkerque
0:2
Annecy
Aktuelle Ergebnisse
Letzte 5 Spiele
N
18.09.26 · Ligue 2 · Auswärts
PAU
2:0
Dunkerque
S
12.09.26 · Ligue 2 · Heim
Dunkerque
2:1
Saint Etienne
U
04.09.26 · Ligue 2 · Heim
Dunkerque
1:1
Clermont Foot
N
28.08.26 · Ligue 2 · Auswärts
Nancy
2:0
Dunkerque
N
21.08.26 · Ligue 2 · Heim
Dunkerque
0:1
Montpellier
N
18.09.26 · Ligue 2 · Heim
Annecy
1:2
Dijon
N
12.09.26 · Ligue 2 · Auswärts
Guingamp
2:1
Annecy
S
04.09.26 · Ligue 2 · Auswärts
Grenoble
1:2
Annecy
U
29.08.26 · Ligue 2 · Heim
Annecy
1:1
Metz
N
24.08.26 · Ligue 2 · Auswärts
Reims
3:1
Annecy
Einordnung · Ligue 2
Aktuelle Gruppentabelle
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 7 | +11 | 16 |
| 2 | RED Star FC 93 | 7 | +2 | 14 |
| 3 | Reims | 7 | +6 | 13 |
| 4 | Montpellier | 7 | +1 | 12 |
| 5 | Metz | 7 | +3 | 10 |
| 6 | Nancy | 7 | +1 | 10 |
| 7 | Annecy | 7 | +0 | 10 |
| 8 | Sochaux | 7 | -1 | 10 |
| 9 | Dijon | 7 | +0 | 9 |
| 10 | PAU | 7 | +0 | 8 |
| 11 | Guingamp | 7 | -2 | 8 |
| 12 | Dunkerque | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Grenoble | 7 | -3 | 8 |
| 14 | Rodez | 7 | -2 | 7 |
| 15 | Nantes | 7 | -4 | 7 |
| 16 | Clermont Foot | 7 | -2 | 6 |
| 17 | Boulogne | 7 | -2 | 5 |
| 18 | Laval | 7 | -6 | 5 |
| 1 | Saint Etienne | 7 | +11 | 16 |
| 2 | RED Star FC 93 | 7 | +2 | 14 |
| 3 | Reims | 7 | +6 | 13 |
| 4 | Montpellier | 7 | +1 | 12 |
| 5 | Metz | 7 | +3 | 10 |
| 6 | Nancy | 7 | +1 | 10 |
| 7 | Annecy | 7 | +0 | 10 |
| 8 | Sochaux | 7 | -1 | 10 |
| 9 | Dijon | 7 | +0 | 9 |
| 10 | PAU | 7 | +0 | 8 |
| 11 | Guingamp | 7 | -2 | 8 |
| 12 | Dunkerque | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Grenoble | 7 | -3 | 8 |
| 14 | Rodez | 7 | -2 | 7 |
| 15 | Nantes | 7 | -4 | 7 |
| 16 | Clermont Foot | 7 | -2 | 6 |
| 17 | Boulogne | 7 | -2 | 5 |
| 18 | Laval | 7 | -6 | 5 |
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.